Statistik Kelas X
TOTAL | 143 | 106 | 249 |
Program Pengajaran | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
Akuntansi | 19 | 25 | 44 |
Administrasi Perkantoran 1 | 15 | 25 | 40 |
Administrasi Perkantoran 2 | 15 | 27 | 42 |
Pemasaran | 12 | 25 | 37 |
Teknik Komputer & Jaringan 1 | 42 | 2 | 44 |
Teknik Komputer & Jaringan 2 | 40 | 2 | 42 |
Statistik Kelas XI
TOTAL | 139 | 124 | 263 |
Program Pengajaran | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
Akuntansi 1 | 13 | 27 | 40 |
Akuntansi 2 | 8 | 32 | 40 |
Administrasi Perkantoran 1 | 15 | 23 | 38 |
Administrasi Perkantoran 2 | 16 | 20 | 36 |
Pemasaran | 17 | 16 | 33 |
Teknik Komputer & Jaringan 1 | 33 | 4 | 37 |
Teknik Komputer & Jaringan 2 | 37 | 2 | 39 |
Statistik Kelas XII
TOTAL | 128 | 93 | 221 |
Program Pengajaran | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
Akuntansi | 12 | 23 | 35 |
Administrasi Perkantoran 1 | 19 | 23 | 42 |
Administrasi Perkantoran 2 | 11 | 21 | 33 |
Pemasaran | 20 | 19 | 39 |
Teknik Komputer & Jaringan 1 | 36 | 2 | 38 |
Teknik Komputer & Jaringan 2 | 30 | 5 | 35 |